|
รายละเอียดสินค้า:
|
สิ่งของ: | ตาข่ายเจาะรูกลม / ตาข่ายเจาะ | วัสดุ: | หลายทางเลือก เช่น แผ่นเหล็ก แผ่นสแตนเลส แผ่นทองเหลือง แผ่นโลหะผสมอลูมิเนียม แผ่นโลหะผสมนิกเกิล ฯลฯ |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | แผ่น / ม้วนหรือตัดเป็นขนาดที่ลูกค้าต้องการ | พื้นผิว: | 1. รักษาสีเดิม 2.Galvanized, Powder-coated, Mill หรือ Polished |
ความหนาของแผ่น: | 0.2-30mm | รูรับแสง: | 0.6-200mm |
ขนาดแผ่น: | มาตรฐาน : 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m หรือตามคำขอ | ขนาดม้วน: | ยาว 20 ม. สำหรับความกว้างขึ้นอยู่กับคำขอ |
แบบรู: | ตรงหรือเซ (45 องศาหรือ 60 องศา) สำหรับตกแต่งอื่นๆ คุณสามารถส่งภาพวาดมาให้เรา | ||
เน้น: | ตาข่ายลวดพรุน 200 มม.,ลวดตาข่ายเจาะรู 30 มม.,แผ่นตาข่ายโลหะเจาะรูกลม |
ตาข่ายเจาะรู / เจาะรูแบบลูกค้าในรูรับแสงที่แตกต่างกัน
รายละเอียดควิก :
คำอธิบาย :
ตาข่ายโลหะเจาะรูหรือที่เรียกว่าแผ่นโลหะเจาะรูตาข่ายเจาะรูตะแกรงโลหะเจาะรูหรือแผ่นเจาะรูเป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่ทำจากโลหะแข็งซึ่งถูกเจาะโดยเครื่องเพื่อสร้างรูปแบบของรู รูเหล่านี้ สามารถกลม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม slotted หรือตกแต่ง Rการเจาะเสียงเป็นหนึ่งในรูปแบบหน้าจอโลหะที่มีรูพรุนที่พบมากที่สุดและถูกที่สุดเป็นรูปทรงรูที่นิยมมากที่สุดรูกลมของตาข่ายเจาะรูหมายถึงการเจาะรูกลมเล็กหรือใหญ่ที่มีลวดลายต่างกันบนวัสดุต่าง ๆ ของเหล็กแผ่นหรือม้วนด้วยเครื่องซีเอ็นซี
.
การใช้งาน :
ยานยนต์และการขนส่ง (รั้วลม / ฝุ่น ประตู ฯลฯ )
ระบบเสียง(ลำโพง จานดาวเทียม ฯลฯ)
ออกแบบและตกแต่ง (เฟอร์นิเจอร์ แสงสว่าง )
ข้อมูลจำเพาะ:
ด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อกำหนด ลูกค้าสามารถใช้ได้เสมอ
จาน วัสดุ | ความหนาของ โลหะ (มม.) | รู Dia.(มม.) | ขว้าง (มม.) | แผ่น ความกว้าง (ม.) | แผ่น ความยาว (ม.) | ความพรุน (%) | น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) |
กลิ้ง จาน | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
จานแบน | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
สแตนเลส แผ่นเหล็ก | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
อลูมิเนียม จาน | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
สังเกต :
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665