|
รายละเอียดสินค้า:
|
รายการ: | ตาข่ายรูรอบรูพรุน /ตาข่ายเจาะ | วัสดุ: | ตัวเลือกการกลายพันธุ์เป็นแผ่นเหล็กแผ่นสแตนเลสแผ่นทองเหลืองแผ่นโลหะผสมอลูมิเนียมแผ่นโลหะผสมนิกเกิล ฯล |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | ใบ / รอลล์ หรือตัดเป็นขนาดตามต้องการ | พื้นที่: | 1. เก็บสีต้นกำเนิด 2.Galvanized, เคลือบผง, โรงสีหรือขัดเงา |
ความหนาของแผ่น: | 0.2-30มม | รูรับแสง: | 0.6-200มม |
ขนาดแผ่น: | มาตรฐาน: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m หรือตามคำขอ | ขนาดม้วน: | ความยาว 20 ม. สำหรับความกว้างขึ้นอยู่กับคำขอ |
รูปแบบรู: | ตรงหรือตรงไปตรงมา (45 องศาหรือ 60 degress) สำหรับการตกแต่งอื่น ๆ คุณสามารถส่งภาพวาดให้เรา | ||
เน้น: | ตาข่ายลวดพรุน 200 มม.,ลวดตาข่ายเจาะรู 30 มม.,แผ่นตาข่ายโลหะเจาะรูกลม |
ตาข่ายเจาะรู/ตาข่ายเจาะรูแบบกลมที่ปรับแต่งได้ในรูรับแสงที่แตกต่างกัน
รายละเอียดโดยย่อ:
คำอธิบาย:
ตาข่ายโลหะเจาะรูพร้อมรู หรือที่เรียกว่า แผงโลหะเจาะรู, ตาข่ายเจาะรู, ตะแกรงโลหะเจาะรู หรือแผ่นเจาะรู เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์อย่างยิ่งที่ทำจากโลหะแข็ง ซึ่งถูกเจาะด้วยเครื่องจักรเพื่อสร้างรูปแบบของรู รูเหล่านี้สามารถเป็นแบบกลม, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, ช่อง หรือตกแต่ง Rูเจาะแบบกลมเป็นหนึ่งในรูปแบบตะแกรงโลหะเจาะรูที่พบได้บ่อยที่สุดและถูกที่สุด เป็นรูปร่างรูที่เป็นที่นิยมมากที่สุด รูแบบกลมของตาข่ายเจาะรูหมายถึงการเจาะรูเล็กหรือใหญ่แบบกลมด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันบนวัสดุที่แตกต่างกันของแผ่นเหล็กหรือขดลวดโดยเครื่องจักร CNC
.
การใช้งาน:
ยานยนต์และการขนส่ง (รั้วกันลม/ฝุ่น, ประตู ฯลฯ)
ระบบเสียง(ลำโพง, จานดาวเทียม ฯลฯ)
การออกแบบและการตกแต่ง(เฟอร์นิเจอร์, ไฟส่องสว่าง)
ข้อมูลจำเพาะ:
ด้านล่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะ สามารถปรับแต่งได้เสมอ
แผ่น วัสดุ | ความหนาของ โลหะ (มม.) | รู เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ระยะห่าง (มม.) | แผ่น ความกว้าง (ม.) | แผ่น ความยาว (ม.) | รูพรุน (%) | น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) |
แผ่น 1 | 6 | 3 | ข้อสังเกต: | 4.23 | 19.6 | 0.88 | 0.35 |
5 | 1 | 2 | 4.23 | 19.6 | 2 | ข้อสังเกต: | |
6 | 3 | 1 | 4.23 | 19.6 | 2.5 | 0.8 | |
1 | 1 | 1 | 4.23 | 19.6 | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 1 | |
0.5 | 1 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 1.5 |
1.5 | 2.2 | 1 | 4.23 | ข้อสังเกต: | 3.411 | 0.55 | |
1.5 | 2 | 1 | 4.23 | ข้อสังเกต: | 3.268 | 0.8 | |
1 | 2 | 2 | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 1 | |
1 | 3.4 | 1 | 4.23 | ข้อสังเกต: | 4.465 | 1.5 | |
2 | ข้อสังเกต: | ข้อสังเกต: | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 1.5 | |
2 | 8.0 | 1 | 4.23 | ข้อสังเกต: | 7.843 | 3 | |
1 | 1 | 19.6 | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | แผ่นสแตนเลส | |
0.5 1 | 1 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 1.5 |
1 | 2 | 2 | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 1 | |
4.23 | ข้อสังเกต: | ข้อสังเกต: | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 0.5 | |
ข้อสังเกต: | 1 | 19.6 | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 0.5 | |
1 1 | 1 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 3 |
1 | 1 | 1 | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 2 | |
1 | ข้อสังเกต: | ข้อสังเกต: | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | 16 | |
1 | 2 | 19.6 | 4.23 | ข้อสังเกต: | ตัวอย่างขนาดเล็กฟรี | การบรรจุ: พาเลทหรือกล่องไม้หรือจำนวนมากหรือถุงผ้า |
เวลาจัดส่ง: 7-15 วันทำการ จัดส่งรวดเร็ว
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665