|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ตาข่ายลวดจีบชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 30 มม. รูรับแสงสำหรับโรงงานอิฐ | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.2 มม.~14 มม |
---|---|---|---|
รูรับแสง (ระยะชัด): | 0.5-100มม | ความกว้าง: | โดยแผ่นหรือแบบม้วน, ตามความต้องการ |
ความยาว: | โดยแผ่น -6mor โดยม้วน -100m กำหนดเอง | ขอบ: | ปรับแต่ง เชื่อม ตะขอ ... |
การบํารุงผิว: | ผิวเคลือบเหล็กหรือ Vinly ((PVC) ในคําขอที่แตกต่างกัน | การใช้งาน: | โรงงานอิฐ เหมืองถ่านหิน เหมืองแร่ ตะแกรง เครื่องจักร วิศวกรรมการก่อสร้าง การปรับปรุงพันธุ์ทางการเกษต |
ขั้นต่ำ: | 1 ตร.ม | ||
เน้น: | 30 มิลลิเมตร Aperture Crimped สาย Mesh,สายใยเครือข่ายกระชับเหล็กหมักร้อน,โรงงานอิฐ Crimped สายใยผสม |
หมึกร้อนกระปุกเครือสาย crimped 30mm เปิดสําหรับโรงงานอิฐ
คําอธิบาย:
Crimped Wire Mesh ถูกทําโดยเครื่องเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครมเครม
รายละเอียด:
ครับ
การเปิด | ประเภท | สาย Dia | น้ําหนักต่อตารางฟุต | เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เปิด |
2.00" x 2.00" | ผ้าเปิดที่ใส | .250" | 1.79 | 790.00% |
1.75" x 1.75" | ผ้าเปิดที่ใส | .192" | 1.22 | 81.20% |
1.50" x 1.50" | ผ้าเปิดที่ใส | .162" | 1.02 | 810.50% |
1.25" x 1.25" | ผ้าเปิดที่ใส | .120" | 0.68 | 83.20% |
" x 1" | ผ้าเปิดที่ใส | .105" | 0.5 | 83.90% |
3/4" x 3/4" | ผ้าเปิดที่ใส | .092" | 0.65 | 79.30% |
1/2" x 1/2" | ผ้าเปิดที่ใส | .080" | 0.71 | 74.30% |
3/8" x 3/8" | ผ้าเปิดที่ใส | .080" | 0.91 | 67.90% |
1/4" x 1/4" | ผ้าเปิดที่ใส | .080" | 1.28 | 57.40% |
.395" | 2 mesh | .105" | 1.442 | 62.40% |
.420" | 2 mesh | .080" | 0.83 | 70.60% |
.437" | 2 mesh | .063" | 0.512 | 76.40% |
.453" | 2 mesh | .047" | 0.284 | 82.10% |
.253" | 3 mesh | .080" | 1.264 | 57.60% |
.270" | 3 mesh | .063" | 0.776 | 61.30% |
.286" | 3 mesh | .047" | 0.428 | 73.60% |
.170" | 4 mesh | .080" | 1.721 | 46.20% |
.187" | 4 mesh | .063" | 1.048 | 560.00% |
.203" | 4 mesh | .047" | 0.576 | 65.90% |
การใช้งาน:
หมายเหตุ:
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665