|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สิ่งของ: | ทองเหลือง, ทองแดง, ฟอสเฟอร์บรอนซ์ป้องกันหน้าจอตาข่าย | วัสดุ: | ทองแดงแดง (บริสุทธิ์ 99.99%) ทองเหลือง (H65,H80 ฯลฯ ) ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
---|---|---|---|
ประเภททอผ้า: | ธรรมดา, สิ่งทอลายทแยง, ทอจีบ. | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.03-1.2mm |
ตาข่าย: | ทองเหลืองและทองแดง - (4- 200 ตาข่าย), ตาข่ายทองแดงสารเรืองแสง- (4- 400) ตาข่าย | ความกว้าง: | 0.914,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5 ม. (สามารถกรีดเป็นความกว้างที่แคบที่สุดได้ 3 มม.) |
ความยาว: | สต็อกพร้อมโดยทั่วไปมีความยาว 30 เมตร cusomterized - สูงสุด 180 เมตร | การบรรจุ: | กระดาษกันน้ำ,กรณีไม้หรือตามคำขอ |
เน้น: | ป้องกันตาข่ายหน้าจอทองแดง,ตาข่ายหน้าจอทองแดง 1.2 มม.,ตาข่ายกรองทองเหลือง |
ทองเหลืองคุณภาพสูง ทองแดง ฟอสเฟอร์บรอนซ์ป้องกันหน้าจอตาข่าย
รายละเอียดโดยย่อ :
คำอธิบาย :
ตาข่ายสัญญาณ Shileding ผลิตโดย China Hebei Xingkuan Tech ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้าอย่างเข้มงวด มาตรฐาน GB T18850-2002 และมาตรฐาน GB / T19001 ตาข่ายหน้าจอป้องกันมีหน้าที่ป้องกันสัญญาณมีลักษณะเป็นแม่เหล็กขยายได้ดีแบ่งเป็นตาข่ายทองเหลือง ตาข่ายทองแดงแดง และตาข่ายฟอสฟอรัสบรอนซ์อันที่จริง ผลิตภัณฑ์ทั้งสามนี้สามารถใช้เป็นตาข่ายป้องกัน ซึ่งสามารถเล่นเอฟเฟกต์ป้องกันได้ แต่เอฟเฟกต์ป้องกันของตาข่ายทองแดงสีแดงนั้นดีกว่า
การใช้งาน :
ชิลดิ้ง :อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า, ป้องกันชั้นกระจก, ป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า, ป้องกันสัญญาณ,ศุลกากร การบินและอวกาศ พลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมสารสนเทศ เครื่องจักร การเงิน อุปกรณ์ความถี่สูง การวัดและการทดสอบ ทีมทหารและหน่วยงานด้านความปลอดภัยของรัฐบาล โครงการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีสูง
การตกแต่ง:เพื่อชีวิตและของใช้ส่วนตัว
การกรอง:ดินเหนียวเซรามิกและแก้ว วัตถุพิมพ์และย้อมสีของเครื่องเซรามิกและกรองของเหลวและก๊าซ
ข้อมูลจำเพาะ:
ด้านล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ได้
ตาข่าย/นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | เปิดตาข่าย | พื้นที่เปิด | น้ำหนัก |
มม | มม | อา | Kg/m2 | |
ดี | หลี่ | % | ||
4 | 1.2 | 5.15 | 65% | 3.25 |
5 | 1 | 4.08 | 65% | 2.82 |
6 | 0.71 | 3.52 | 69% | 1.7 |
8 | 0.7 | 2.47 | 61% | 2.21 |
10 | 0.5 | 2.04 | 65% | 1.41 |
12 | 0.45 | 1.66 | 62% | 1.37 |
14 | 0.4 | 1.41 | 61% | 1.26 |
16 | 0.3 | 1.28 | 66% | 0.81 |
18 | 0.25 | 1.16 | 68% | 0.63 |
20 | 0.25 | 1.02 | 65% | 0.7 |
22 | 0.38 | 0.77 | 44% | 1.79 |
30 | 0.26 | 0.58 | 48% | 1.14 |
32 | 0.25 | 0.54 | 46% | 1.13 |
40 | 0.23 | 0.4 | 40% | 1.19 |
50 | 0.17 | 0.33 | 44% | 0.81 |
60x50 | 0.19 | 0.26 | 34% | 1.12 |
60x50 | 0.17 | 0.28 | 39% | 0.89 |
60 | 0.15 | 0.273 | 41% | 0.76 |
70 | 0.13 | 0.232 | 41% | 0.66 |
80 | 0.12 | 0.197 | 39% | 0.65 |
90 | 0.11 | 0.172 | 37% | 0.61 |
100 | 0.1 | 0.154 | 37% | 0.56 |
120X108 | 0.09 | 0.132 | 35% | 0.52 |
120 | 0.08 | 0.132 | 39% | 0.43 |
140 | 0.06 | 0.121 | 44% | 0.28 |
150 | 0.06 | 0.109 | 42% | 0.3 |
160 | 0.06 | 0.098 | 38% | 0.32 |
180 | 0.05 | 0.091 | 42% | 0.25 |
200 | 0.05 | 0.077 | 37% | 0.28 |
250 | 0.04 | 0.061 | 36% | 0.22 |
300 | 0.03 | 0.054 | 41% | 0.15 |
325 | 0.03 | 0.048 | 37% | 0.16 |
350 | 0.03 | 0.042 | 34% | 0.17 |
400 | 0.025 | 0.038 | 36% | 0.14 |
สังเกต :
คำขอพิเศษใดๆ ที่คุณมี โปรดส่งมาให้เรา พยายามดำเนินการแก้ไขให้ดีที่สุด
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665