|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รายการ: | หน้าจอตาข่ายลวดครัค | วัสดุ: | เหล็กแมงกานีสเหล็กคาร์บอนสูง 65mn, 45# เหล็กสีดำ ฯลฯ |
---|---|---|---|
เทคโนโลย: | การตัดลวดจีบและการทอด้วยเครื่องจักร | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของลวด: | 0.5mm-12.5mm |
รูรับแสง: | 0.45mm-100mm | ความกว้าง: | 1-6 ม |
ความยาว: | 1-200m (แผ่น: 2m) กล่อง (200m) | การเตรียมขอบ: | หุ้มธรรมดา, งอ, หุ้มเสริม, หุ้มเชื่อม, หุ้มโบลต์ ฯลฯ |
เน้น: | ลวดตาข่าย Pre Crimped สำหรับงานหนัก,ลวดตาข่าย Pre Crimped ของเหมืองหิน,ตาข่ายหน้าจอโลหะสำหรับงานหนัก Crimped ล่วงหน้า |
หน้าจอลวดตาข่ายแบบ Heavy Duty Pre Crimped สำหรับเครื่องสกัดแร่
คำอธิบาย :
ตาข่ายลวด crimped เรามีงานเบาและลวดตาข่าย crimped หนัก สำหรับหน้าจอเหมืองแร่ ปกติเราใช้ลวดตาข่ายสำหรับงานหนักซึ่งมีกำลังการผลิตที่ใหญ่กว่าเนื่องจากการใช้งาน เรายังเรียกมันว่าตาข่ายหน้าจอการทำเหมืองแร่ ตาข่ายหน้าจอเหมือง หน้าจอตาข่ายลวดบดหิน ตาข่ายหน้าจอสั่น ตาข่ายหน้าจอเหมืองหิน ฯลฯเราขอเสนอตาข่ายหน้าจอในขอบดิบ (ขอบธรรมดา) ขอบตะขอหรือขอบแผ่นห่อตาข่ายจีบก่อนใช้งานหนักผลิตขึ้นในเส้นลวดขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถทอเป็นม้วนหรือเป็นแผ่นได้
รายละเอียดโดยย่อ :
ขอบดิบ (ขอบเรียบ ) ขอบขอเกี่ยว/งอ ขอบจานห่อ
จีบคู่ ล็อคจีบ จีบด้านบนเรียบ จีบสามล็อค
สังเกต :
1.เมื่อสั่งซื้อหน้าจอ ควรพิจารณาด้านเทคนิคต่อไปนี้:
ส่วนของพารามิเตอร์ตาข่ายหน้าจอ :
ลวด DIA mm
|
MIN TENSILE STRENGTH mpa | MAX TENSILE STRENGTH mpa | MIN.RA |
1.37 | 1650 | 1900 | 45% |
3.05 | 1400 |
1680
|
45% |
6.17 | 1400 | 1600 | 45% |
9.19 | 1150 | 1500 | 38% |
12.7 | 1000 | 1200 | 38% |
อา | บี | ค | ดี | ขนาดฟีด | |||||||
หนัก | หนักปานกลาง | ปานกลาง | แสงสว่าง | ||||||||
อาเปิร์ท. | ลวด | โอเอ% | ลวด | โอเอ% | ลวด | โอเอ% | ลวด | โอเอ% | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665