|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รายการ: | หน้าจอสายพานกรองต่อเนื่องสแตนเลส | วัสดุ: | สแตนเลส 201,302,304,304A,316 ,เหล็ก ,เหล็กหุ้มทองแดง |
---|---|---|---|
จำนวนตาข่าย: | 72x15 , 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16 , 110x15,110x8,110x17 ฯลฯ | ความสูง: | 85 มม. 97 มม. 120 มม. 127 มม. 130 มม. 130 มม. 135 มม. 140 มม. 150 มม. 200 มม. 308 มม. ฯลฯ |
ความยาว: | 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 80m ฯลฯ | ระยะเวลาการจัดส่ง: | ขนาดมาตรฐานเรามีสต็อก ปกติ 1-3 วันทำการ |
ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรีสำหรับขนาดเล็ก | ขอบ: | ขอบทั่วไปคือขอบถูหรือขอบเชื่อมพลาสม่า |
เน้น: | หน้าจอสายพานต่อเนื่อง 85 มม. หน้าจอสายพานต่อเนื่องการอัดรีด,Extrusion Continuous Belt Screen |
สกรีนเข็มขัดต่อเนื่องสําหรับกระบวนการ extrusion โดยไม่หยุด
คําอธิบาย:
เข็มขัดต่อเนื่อง: ในรูปแบบของม้วนสกรีนที่ระบุด้วยเครื่องดึงสกรีนที่ทํางานด้วยไฮดรอลิกหรือแรงกดกระแสกระบวนการที่ใช้บนสล็อปหลอมในทั้งสองกรณีเวลาและแรงกดต่างของจอควบคุมดัชนีจอ.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changed.มันถูกใช้ในกระบวนการกรองเหลืองที่ละลาย ที่เศษขยะสามารถบดจอในเวลาที่สั้นมาก และการขัดขวางกระบวนการมีค่าใช้จ่ายกระบวนการบดที่ใช้สายกรองต่อเนื่องรวมท่อและโปรไฟล์, หนังและแผ่น, การผสมผสาน, การผลิตธาตุ, การพัดลม, ไม่เนื้อผ้า, และวัสดุพิเศษ
รายละเอียดเร็ว:
รายละเอียด:
ด้านล่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิติบุตรมาตรฐาน เราสามารถทําตามคําขอเช่นกัน
ขนาด Mesh | กว้างของสาย | การกรองความละเอียด | น้ําหนัก | ความกว้าง | ความยาว |
( warp/inch × weft/inch) | (mm) | (ไมครอน) | (kg/m2) | (mm) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40 ((80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40 ((80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40 ((80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60 ₹420 | 10-40 ((80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40 ((80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40 ((80) |
152 × 24 | 0.27 × 04 | 160 | 3.73 | 60 ₹420 | 10-40 ((80) |
160 × 17 | 0.27 × 045 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40 ((80) |
170 × 18 | 0.27 × 045 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40 ((80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40 ((80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60 ₹420 | 10-40 ((80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40 ((80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40 ((80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40 ((80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40 ((80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60 ₹420 | 10-40 ((80) |
300 × 80 | 0.15 × 02 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
การใช้งาน:
หมายเหตุ:
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665