|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รายการ: | สแตนเลส 0cr13 เต่าเชลล์ตาข่าย, 410s เต่าเชลล์ตาข่าย | วัสดุ: | เหล็กคาร์บอน Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, สแตนเลส 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
ความหนาของแผ่น: | 1.0 มม.-3.0 มม. (12Ga,14Ga,16Ga) | ขนาดหลุม: | 30-100 มม. |
ประเภทรู: | หอกหรือรูประสาน | ความลึกของตาข่าย: | 10-30มม |
การประมวลผล: | การเจาะรู, การเจาะรูปร่างแม่พิมพ์, การประกอบด้วยมือ | การใช้งาน: | สำหรับวัสดุบุผิวทนไฟในเตาเผา เครื่องปฏิกรณ์ ไซโคลน ท่อ และปล่องควัน |
เน้น: | 0Cr13 ลวดตาข่ายหกเหลี่ยมสแตนเลส,เต่าลวดตาข่ายหกเหลี่ยมสแตนเลส,ลวดตาข่ายหกเหลี่ยม 410S |
สแตนเลส 0Cr13 เครือปลาเปลือก
คําอธิบาย:
เปลือกหรือหน้าจอที่มีอุณหภูมิสูง เหมือนเปลือกของปลาเปือก เรียกว่าปลาเปลือก Mesh, ปลาเปลือก Net, ปลาเปลือก Mesh และปลาเปลือก Mesh รูปทรงเหมือน Hex,สําหรับใช้ในโรงงานปิโตรเคมี, พลังงานและอุตสาหกรรมซีเมนต์, มีเพตร-สายและเหล็ก Hex Metal, Hex Grid Metal ชื่อ.
เครือข่ายเปลือกเปลือกกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าขั้นตอนการทํางานของเครือกระเป๋าเปลือกกระเป๋าเปลือกเป็นการติดตั้งขึ้น Mesh โดยการป้อนผงกับผนังภายในของเครื่องปั่นหรือท่อลมร้อนจากนั้นก็ใช้วัสดุที่ทนความร้อน
รายละเอียด:
วัสดุ | ความสูง ((มม) | ความหนา ((มม) | หลุม ((มม) | SPEC.NO | พื้นที่ ((m2/ใบ) | LXW(มม) |
เหล็กคาร์บอน | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
เหล็กคาร์บอน | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
เหล็กคาร์บอน | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
เหล็กคาร์บอน | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
เหล็กคาร์บอน | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | customized มี |
แกลเลอรี่ภาพ:
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665