|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สิ่งของ: | FAISI310S 12gauge X 2 "310S โลหะเหล็ก Hex, Hexsteel Grid mesh | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, สแตนเลส 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
ความหนาของแผ่น: | 1.0mm-3.0mm (12Ga,14Ga,16Ga ) | ขนาดรู: | 30-100mm |
ประเภทรู: | หอกหรือรูยึด | ความลึกของตาข่าย: | 10-30mm |
กำลังประมวลผล: | เจาะรู , เจาะรูปทรงแม่พิมพ์ , ประกอบด้วยมือ | แอปพลิเคชั่น: | สำหรับวัสดุบุวัสดุทนไฟในเตาเผา เครื่องปฏิกรณ์ ไซโคลน ท่อ และปล่องควัน |
เน้น: | 310S ตาข่ายโลหะ Hex,ตาข่ายโลหะแลนซ์ Hex,ตาข่ายโลหะหกเหลี่ยม 30 มม |
AISI310S 12gauge X 2 "310S โลหะเหล็ก Hex, Hexsteel Grid mesh
คำอธิบาย :
HexSteel (เรียกอีกอย่างว่า hexmesh, hexmetal) เป็นกริดรูปหกเหลี่ยมที่ใช้ในการติดตั้งวัสดุบุผิวหนาHexmetal รองรับซับในและป้องกันการตกต่ำช่วยชะลอการสึกกร่อน การกัดกร่อน การแตกร้าว พุพอง รูพรุน หรือยุบตัว จึงช่วยยืดอายุของซับในแนะนำให้ใช้ Hexmetal เมื่อจัดวางระยะห่างจากเปลือกเหล็กเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับฉนวนหนาระหว่างเปลือกเหล็กและพื้นผิวหุ้มเกราะช่องนี้อนุญาตให้ผ่าน castable ซึ่งเป็นกุญแจระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดกันมีทั้งแบบมาตรฐานและแบบแลนซ์
ข้อมูลจำเพาะ:
วัสดุ | ความสูง (มม.) | ความหนา (มม.) | รู (มม.) | SPEC.NO | พื้นที่(m2/แผ่น) | LXW(มม.) |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | กำหนดเองสามารถใช้ได้ |
แกลเลอรี่ภาพ:
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665