|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รายการ: | FAISI310S 12GAUGE X 2 "310S hex Steel Metal, hexsteel grid mesh | วัสดุ: | เหล็กคาร์บอน Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, สแตนเลส 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
ความหนาของแผ่น: | 1.0 มม.-3.0 มม. (12Ga,14Ga,16Ga) | ขนาดหลุม: | 30-100 มม. |
ประเภทรู: | หอกหรือรูประสาน | ความลึกของตาข่าย: | 10-30มม |
การประมวลผล: | การเจาะรู, การเจาะรูปร่างแม่พิมพ์, การประกอบด้วยมือ | การใช้งาน: | สำหรับวัสดุบุผิวทนไฟในเตาเผา เครื่องปฏิกรณ์ ไซโคลน ท่อ และปล่องควัน |
เน้น: | 310S ตาข่ายโลหะ Hex,ตาข่ายโลหะแลนซ์ Hex,ตาข่ายโลหะหกเหลี่ยม 30 มม |
AISI310S 12 เกจ X 2" 310S เหล็ก Hexagonal Metal, ตะแกรง Hexsteel
คำอธิบาย:
HexSteel (หรือที่เรียกว่า hexmesh, hexmetal) เป็นตะแกรงรูปหกเหลี่ยมที่ใช้ในการติดตั้งวัสดุบุผิวหนา Hexmetal รองรับวัสดุบุผิวและป้องกันการทรุดตัว ป้องกันการกัดกร่อน การกัดกร่อน การแตกร้าว การพองตัว การกัดกร่อน หรือการยุบตัว ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุบุผิว Hexmetal แนะนำให้ใช้เมื่อวางห่างจากเปลือกเหล็กเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับฉนวนหนาๆ ระหว่างเปลือกเหล็กและพื้นผิวที่หุ้มเกราะ ช่องเปิดช่วยให้วัสดุหล่อผ่าน ซึ่งก่อตัวเป็นกุญแจระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดกัน มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานและแบบแลนซ์
ข้อมูลจำเพาะ:
วัสดุ | ความสูง(มม.) | ความหนา(มม.) | รู(มม.) | SPEC.NO | พื้นที่(ตร.ม./แผ่น) | LXW(มม.) |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | มีให้เลือกแบบกำหนดเอง |
แกลเลอรี่ภาพ :
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665