|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Item: | Heavy Duty 65mn Spring Wire Crimped Screen Mesh for Crusher | Material: | Manganese steel 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B,carbon steel,etc |
|---|---|---|---|
| Technology: | wire crimped cut and machine weaving | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
| Aperture: | 0.45mm-100mm | Edge preparation: | Plain, bent, reinforced shroud, welded shroud, bolt shroud, etc |
| Tolerance: | +-3% | Aperture Error: | <3% |
| Usage: | Quarry,Ore , Mineral,vibrating screen, | Applications: | Sand Screen Wire Mesh |
| Weaving type: | double crimp,single intermediate crimp,flat tope ,lock c | ||
| เน้น: | ตาข่ายหน้าจอลวด Crimped สปริง,ตาข่ายหน้าจอ Crusher 65 ล้าน,ตาข่ายหน้าจอเหมืองหนัก 0.5 มม |
||
ภาระหนัก 65mn สปริงไวร์ Crimped Screen Mesh สําหรับเครื่องบด
คําอธิบาย:
![]()
สายใยที่เน่าหนักกว่าต้องคัดลอกก่อน วัสดุยังคงคงคงและแข็งแรงหลังจากกระบวนการคัดลอกสไตล์ผสมผสานแบบเรียบและผสมผสานแบบเรียบ, และมันเหมาะสําหรับการใช้งานด้านสถาปัตยกรรม
| ช่องเปิด mm | ความละเอียดของช่องเปิด mm | สาย mm | ความยาวขอบ mm | น้ําหนัก kg/m2 | ||
| ขั้นต่ํา | ขนาดสูงสุด | ขั้นต่ํา | ขนาดสูงสุด | |||
| 101.60 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
| 88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
| 76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
| 63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
| 63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
| 57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
| 50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
| 50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
| 50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
| 50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
| 44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
| 44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
| 41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
| 41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
| 38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
| 38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
| 38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
| 31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
| 31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
| 31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
| 28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
| 28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
| 25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
| 25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
| 19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
| 15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
| 11.00 | 10.67 | 11.33 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 13.55 |
| 10.00 | 9.70 | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 14.51 |
| 8.00 | 7.76 | 8.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.93 |
| 6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
| 6.30 | 6.11 | 6.49 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 9.93 |
| 4.00 | 3.88 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.31 |
| 3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.17 |
| 2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.99 |
| คุณภาพของวัสดุ | สารประกอบเคมี | สาย Diameier | ||
| ซี 0.42-050 | ใช่ | Mn | mm | |
| 45 | 0.17-037 | 0.50-0.80 | 2.00-12.00 มิลลิเมตร | |
| 50 | 0.47-0.55 | |||
| 55 | 0.52-0.60 | |||
| 60 | 0.57-0.65 | |||
| 65 | 0.62-0.70 | |||
| 72 | 0.67-0.75 | |||
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-120 | 2.00-140 | |
| ความกว้างของช่อง/ขนาดของหลุม | 0.75-100 | |||
| ความกว้างและความยาว | 1*2m, 2*2.5m1.35*465,1.55*465,1.86*51เป็นต้น | |||
| ประเภทผ้า | สกรีนกริมคู่ สกรีนกริมระหว่างเดียว สกรีนกริมระหว่างสอง สกรีนกริมระหว่างสอง สกรีนกริมปิด | |||
| ประเภทขอบ | ตัดขอบ โฮกธรรมดา โฮก SheaiheC | |||
![]()
![]()
ลักษณะ:
![]()
เมื่อสั่งจอ ควรพิจารณาด้านเทคนิคต่อไปนี้:
ความหนาของสาย
สายหนาจะทนนานกว่าสายบาง แต่จะให้พื้นที่เปิดที่เล็กกว่าและดังนั้นจะผ่านวัสดุน้อยต่อหน่วยพื้นที่
พื้นที่เปิด
นี่คือปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการได้รับผลิตสูงสุด ยิ่งพื้นที่เปิดใหญ่ น้อยกว่าจอเสียและความเร็วของจอเร็วขึ้นปัจจัยพื้นที่เปิดนี้ต้องสมดุลกับเส้น径 สายเพื่อให้มีอายุที่เพียงพอ
ความกว้างของช่องเปิด
นี่คือช่องว่างจริงระหว่างสาย และยังเรียกกันว่าช่องว่าง ดังนั้นช่องว่าง 10 มิลลิเมตร, สาย 4 มิลลิเมตร หมายความว่าสายอยู่ห่างกัน 10 มิลลิเมตร และเส้น径ของสายคือ 4 มิลลิเมตร
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665