|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อรายการ: | โลหะคาร์บอนและสแตนเลส Flat Wire Belt สําหรับเครื่องขนสายพาน | Material: | carbon steel,stainless steel 201 or 304 or 316 ,etc |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: | 3,4,5,6,8 มม. เป็นต้น | ร็อด พิทช์: | 12.7,25.4,38.1,50.8 มม. ฯลฯ |
สนามเกลียว: | 12.7-40มม | ความกว้างของสายพาน: | 200 มม. ถึง 4000 มม |
สไตล์ขอบ: | กอดหรือเชื่อม | การใช้งาน: | ใช้กับเครื่องสายพานลำเลียง |
เน้น: | ลวดตาข่ายสายพานลำเลียงเหล็กกล้าคาร์บอน,ตาข่ายลวดสายพานลำเลียงที่หุ้มไว้,ลวดตาข่ายเหล็กกล้าคาร์บอนเชื่อม |
โลหะคาร์บอนและสแตนเลส Flat Wire Belt สําหรับเครื่องขนสายพาน
คําอธิบาย:
เข็มขัดสายเรียบ ที่มีในเหล็กคาร์บอนกระปุกและเหล็กไร้ขัดเหล็ก เข็มขัดสายเรียบถูกทําจากสตาร์ดครอบข้ามและแผงเรียบที่มีขอบผสมหรือขอบคลุม (ขอบสตาร์ดบอนด์)ปกป้องข้างและบินพร้อมคอนเวียร์เบิร์ทนี้ ผลิตจากสายใยเรียบ แทนที่ผสมผสาน มันเหมาะสมกับงานหนักกว่าเบิร์ทผสานอื่น ๆพื้นที่ใช้งานทั่วไปคืออุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ / แบตเตอรี่, อุตสาหกรรมการผลิตครัว, การผลิตถัง / กระถาง, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมเซรามิกสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายในสายล้างและแห้ง พร้อมกับการเย็นของผลิตภัณฑ์พลาสติก / ยางเข็มขัดการทํางานมาตรฐานโดยปกติได้รับการจัดสรรด้วยขอบ clinched เพื่อป้องกันการสับสนบนแท่ง แต่ยังสามารถได้รับการจัดสรรด้วยขอบปั่นหัวปุ่ม
รายละเอียดเร็ว:
ขอบที่ลัด
รายละเอียด:
ด้านล่างเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรายละเอียด เราสามารถทําเข็มขัดตามคําขอ
สไตล์ | ชนิด | ขนาดตาข่าย | ความกว้างของเข็มขัด | กว้างสาน | แผ่นแผ่น (ความสูง × ความหนา) | ความเข้มข้น (สูงสุด) | น้ําหนักประมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
หน้าที่มาตรฐานและขอบที่กั้น | FWSC-1 | 1" × 1" | 4.5" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 ปอนด์/ฟุต | 10.85 ปอนด์/ตารางฟุต |
FWSC-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.20 ปอนด์/ตารางฟุต | |
FWSC-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.50 ปอนด์/ตารางฟุต | |
FWSC-4 | 3⁄4" × 1" | 4.5" ถึง 240" | 0.12" | 3/8" ×.046" | 550 ปอนด์/ฟุต | 2.00 ปอนด์/ตารางฟุต | |
งานมาตรฐาน & ขอบ welded | FWSW-1 | 1" × 1" | 3" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 ปอนด์/ฟุต | 10.85 ปอนด์/ตารางฟุต |
FWSW-2 | 1⁄2" × 1" | 3.25" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.20 ปอนด์/ตารางฟุต | |
FWSW-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 750 ปอนด์/ฟุต | 3.25 ปอนด์/ตารางฟุต | |
FWSW-4 | 1⁄2" × 1" | 3.25" ถึง 240" | 0.12" | 3/8" ×.046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.50 ปอนด์/ตารางฟุต | |
ภาระหนักและขอบแน่น | FWHC-1 | 1" × 1" | 10 นิ้วถึง 192 นิ้ว | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1350 ปอนด์/ฟุต | 3.55 ปอนด์/ตารางฟุต |
FWHC-2 | 1⁄2" × 1" | 10 นิ้วถึง 192 นิ้ว | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1750 ปอนด์/ฟุต | 3.55 ปอนด์/ตารางฟุต |
การใช้งาน:
ลักษณะ:
หมายเหตุ:
ตัวอย่าง:
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665