|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | 201/304/316 สายพานลวดสแตนเลสแบนสำหรับคัดแยกอาหารบนสายพานลำเลียง | วัสดุ: | C-1045 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำชุบสังกะสี, เหล็กกล้าไร้สนิม 201, เหล็กกล้าไร้สนิม 30 |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน: | 3,4,5,6,8 มม. เป็นต้น | ก้านสนาม: | 12.7,25.4,38.1,50.8 มม. เป็นต้น |
เกลียว Pitch: | 12.7-40mm | ความกว้างของสายพาน: | 200 มม. ถึง 4000 มม. |
แบบขอบ: | กอดหรือเชื่อม | แอปพลิเคชั่น: | ใช้กับเครื่องสายพานลำเลียง |
เน้น: | สายพานลำเลียงแบบแบน ลวดตาข่าย 304 สายพานลำเลียงแบบลวดตาข่าย 316 แบนลวดตาข่ายเข็มขัด,304 Conveyor Belt Wire Mesh,316 flat wire mesh belt |
201/304/316 สายพานลวดสแตนเลสแบนสำหรับคัดแยกอาหารบนสายพานลำเลียง
คำอธิบาย :
สายพานลวดแบนสแตนเลสเป็นสายพานแบบเปิดที่ทำจากแถบลวดแบนที่เชื่อมต่อกันด้วยแท่งตรงและดึงด้วยเฟืองเฉพาะสายพานนี้เหมาะสำหรับกระบวนการทำความสะอาด การปรุงอาหาร การทำความเย็น การถ่ายโอนผลิตภัณฑ์ วัสดุทำแห้ง และการบำบัดน้ำ
รายละเอียดโดยย่อ :
2)ความพร้อมใช้งานของขอบ
3) ขนาด
A. ความกว้างของสายพานโดยรวม (200-4000mm)
ความกว้างของการเปิด B.up (5mm-30mm)
ความกว้างของช่องเปิด C.down (5mm-30mm)
D: ความหนาของแถบ (1mm-10mm)
E.Plate สูง: customerized
F.rod pitch (13.7mm,19.05mm,25.4mm,27mm,27.3mm,27.4mm)
G: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (3 มม.,4 มม.,5 มม.)
H: Nos ของรูรับแสงตามความกว้างของสายพาน : customerized
สไตล์ | ประเภท | ขนาดตาข่าย | ความกว้างของสายพาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนไขว้ | แถบแบน (สูง × หนา) | ความตึงเครียด (สูงสุด) | ประมาณน้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
หน้าที่มาตรฐานและขอบโค้ง | FWSC-1 | 1" × 1" | 4.5" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 ปอนด์/ฟุต | 1.85 ปอนด์/ตารางฟุต |
FWSC-2 | ½" × 1" | 4.125" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.20 ปอนด์/ตารางฟุต | |
FWSC-3 | ½" × 1" | 4.125" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.50 ปอนด์/ตารางฟุต | |
FWSC-4 | ¾" × 1" | 4.5" ถึง 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550 ปอนด์/ฟุต | 2.00 ปอนด์/ตารางฟุต | |
หน้าที่มาตรฐานและขอบเชื่อม | FWSW-1 | 1" × 1" | 3" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 ปอนด์/ฟุต | 1.85 ปอนด์/ตารางฟุต |
FWSW-2 | ½" × 1" | 3.25" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.20 ปอนด์/ตารางฟุต | |
FWSW-3 | ½" × ½" | 3" ถึง 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750 ปอนด์/ฟุต | 3.25 ปอนด์/ตารางฟุต | |
FWSW-4 | ½" × 1" | 3.25" ถึง 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660 ปอนด์/ฟุต | 2.50 ปอนด์/ตารางฟุต | |
งานหนัก & ขอบกระชับ | FWHC-1 | 1" × 1" | 10" ถึง 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350 ปอนด์/ฟุต | 3.55 ปอนด์/ตารางฟุต |
FWHC-2 | ½" × 1" | 10" ถึง 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750 ปอนด์/ฟุต | 3.55 ปอนด์/ตารางฟุต |
4) คุณสมบัติและหลักการทำงาน :
5)เฟือง
ในการเลือกวัสดุเฟืองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ โปรดพิจารณาถึงสภาวะที่สายพานจะทำงานสภาวะต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การสึกกร่อน การเสียดสี
วัสดุเฟืองประกอบด้วย: สแตนเลส เหล็กหล่อ ไนลอน Delrin
การใช้งาน :
สังเกต :
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: 18730291422
แฟกซ์: 86-311-6805-8665